
剪叉升降式高空作業(yè)平臺
ZS0407DC/ZS0407DC-Li
| 自行走剪叉式高空作業(yè)平臺 | |||||
| 符合GB/CE標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 規(guī)格 | |||||
| 型號 | ZS0407DC | ZS0407DC-Li | 型號 | ZS0407DC | ZS0407DC-Li |
| 尺寸 | 動力 | ||||
| 最大工作高度 | 6.5m | 6.5m | 蓄電池 | 2×12V/85Ah | 102Ah鋰電池 |
| A 最大平臺高度 | 4.5m | 4.5m | 充電器 | 24V/15A | 24V/15A |
| B 最小平臺高度 | 0.95m | 0.95m | 重量 | ||
| C 工作平臺長度 | 1.29m | 1.29m | 整機重量 | 895kg | 895kg |
| D 工作平臺寬度 | 0.7m | 0.7m | |||
| 平臺延伸尺寸 | 0.6m | 0.6m | 產(chǎn)品亮點 | ||
| E 整機高度(護(hù)欄升起) | 2.05m | 2.05m | 運行高效 電機驅(qū)動行走,轉(zhuǎn)化效率較液壓驅(qū)動行走提升1倍 滿足狹窄擁擠空間和對重量有限制的高空作業(yè)應(yīng)用需求。 整機重量僅有895kg,可自如出入樓宇客梯 在30%坡度的狹窄空間內(nèi)靈活操作 6.5m作業(yè)高度,行業(yè)領(lǐng)先 低擁有成本 零部件通用化模塊化,維修保養(yǎng)方便 整體抽屜式托盤,方便檢修 智能互聯(lián) 可提供遠(yuǎn)程監(jiān)控與租賃管理系統(tǒng),輕松獲取設(shè)備位置,工況信息,異常預(yù)警 |
||
| 整機高度(護(hù)欄折疊) | 1.7m | 1.7m | |||
| F 整機長度 | 1.44m | 1.44m | |||
| G 整機寬度 | 0.76m | 0.76m | |||
| H 軸距 | 1.05m | 1.05m | |||
| I 最小離地間隙(收藏狀態(tài)) | 0.06m | 0.06m | |||
| J 最小離地間隙(起升狀態(tài)) | 0.017m | 0.017m | |||
| 性能 | |||||
| 額定載荷 | 240kg | 240kg | |||
| 延伸平臺安全工作載荷 | 100kg | 100kg | |||
| 最大工作人數(shù) | 2 | 2 | |||
| 行駛速度(收藏狀態(tài)) | 4km/h | 4km/h | |||
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | |||
| 轉(zhuǎn)彎半徑-內(nèi)側(cè) | 0.4m | 0.4m | |||
| 轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | 1.6m | 1.6m | |||
| 起升電機 | 24V/1.2KW | 24V/1.2KW | |||
| 驅(qū)動電機 | 24V/0.45KW | 24V/0.45KW | |||
| 上升/下降時間 | 23/25s | 23/25s | |||
| 最大爬坡能力 | 30% | 30% | |||
| 最大工作角度(側(cè)向/縱向) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | |||
| 控制 | 比例控制 | 比例控制 | |||
| 驅(qū)動 | 雙后輪 | 雙后輪 | |||
| 多盤剎車 | 雙后輪 | 雙后輪 | |||
| 輪胎 | ∅230mmX80mm | ∅230mmX80mm | |||
聯(lián)系我們
微信公眾號
COPYRIGHT© 優(yōu)沃普(北京)機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 京ICP備16064992號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 北京
友情鏈接:中國建筑業(yè)協(xié)會 | 國際高空作業(yè)平臺協(xié)會 | 中國建筑 | 北京城建集團 | 北京建工集團 | 中國中鐵建工集團 | 優(yōu)沃普機械